국내에서 해외로 전화를 걸때 전화요금이 별도로 청구된다는것을 알고 있을 것이다. 국내통신사중에는 요금제별로 국제전화를 할때 요금 책정 방식이 조금씩 차이가 발생한다.
그래도 통신사별로 사용하는 통신 요금이 비슷하기 때문에 기본적인 바탕으로 설명을 해보겠다. KT는 001+국가번호+지역번호+전화번호 순서로 전화연결을 하며, LG유플러스는 002+국가번호+지역번호+전화번호으로 전화연결을 하게 된다.
LG유플러스 국가별 서비스 요금
LG유플러스는 미국, 중국, 일본 등 주요 20개국에 002 이용하여 국제전화 발신하게 되면 분당 55원의 국제전화 서비스 요금을 내고 이용할 수 있다.
국제전화 국가별 요금을 자세히 보려면 아래 표를 확인하기 바란다.
대역 | 주요국가 | 002 IP 스페셜 요금 | |
---|---|---|---|
유선착신 | 무선착신 | ||
1 | 일본 | 55원 | 288.2원 |
2 | 중국 | 55원 | 55원 |
3 | 베트남 | 564.3원 | 564.3원 |
4 | 미얀마 | 825원 | 825원 |
5 | 홍콩 | 55원 | 55원 |
6 | 싱가포르 | 55원 | 55원 |
7 | 대만 | 345.4원 | 345.4원 |
8 | 인도네시아 | 501.6원 | 501.6원 |
9 | 필리핀 | 495원 | 495원 |
10 | 말레이시아 | 345.4원 | 345.4원 |
11 | 태국 | 501.6원 | 501.6원 |
12 | 몽골리아 | 627원 | 627원 |
13 | 라오스, 마카오, 브루나이, 캄보디아 | 803원 | 803원 |
14 | 미국(본토) | 55원 | 55원 |
15 | 캐나다 | 55원 | 55원 |
16 | 알라스카, 하와이(미국) | 125.4원 | 125.4원 |
17 | 나우루, 남극(호주기지), 노르폭섬, 뉴칼레도니아, 니우에섬, 마아샬공화국, 마이크로네시아, 바누아투, 사모아(America), 서사모아, 솔로몬섬, 쌍피에르미켈론, 웰리스푸투나, 쿡제도, 키리바티, 타히티, 통가, 투발루, 파푸아뉴기니, 팔라우, 피지, 동티모르, 코코스섬, 크리스마스제도 | 825원 | 825원 |
18 | 호주 | 55원 | 383.9원 |
19 | 뉴질랜드 | 55원 | 383.9원 |
20 | 괌, 사이판 | 125.4원 | 125.4원 |
21 | 영국 | 55원 | 383.9원 |
22 | 프랑스 | 55원 | 383.9원 |
23 | 독일 | 55원 | 320.1원 |
24 | 이탈리아 | 363원 | 363원 |
25 | 네덜란드, 스웨덴, 스위스, 스페인 | 55원 | 383.9원 |
26 | 그리스, 노르웨이, 덴마크, 사이프러스, 아조레스섬, 오스트리아, 포르투갈, 마데이라 | 55원 | 447.7원 |
27 | 그린랜드, 벨기에, 아이슬랜드, 아일랜드, 파로섬 | 376.2원 | 376.2원 |
28 | 룩셈부르크, 모나코, 바티칸시티, 산마리노, 핀란드 | 451원 | 451원 |
29 | 리히텐슈타인, 말타, 발레아릭, 안도라, 지브랄타, 터키 | 572원 | 572원 |
30 | 불가리아, 체코, 헝가리 | 638원 | 638원 |
31 | 슬로박, 에스토니아, 카자흐스탄, 폴란드 | 627원 | 627원 |
32 | 그루지아, 라트비아, 리투아니아, 보스니아, 슬로베니아, 알바니아, 우즈베키스탄, 유고, 크로아티아 | 627원 | 627원 |
33 | 아제르바이잔, 우크라이나, 키르지스탄, 타지키스탄, 터크메니스탄 | 627원 | 627원 |
34 | 러시아 | 564.3원 | 564.3원 |
35 | 파키스탄 | 1,067원 | 1,067원 |
36 | 방글라데시 | 968원 | 968원 |
37 | 인도 | 627원 | 627원 |
38 | 네팔, 스리랑카, 부탄, 몰디브 | 968원 | 968원 |
39 | 이란 | 792원 | 792원 |
40 | 사우디아라비아 | 792원 | 792원 |
41 | 아랍에미레트 | 792원 | 792원 |
42 | 레바논, 바레인, 시리아, 예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트 | 501.6원 | 501.6원 |
43 | 브라질 | 701.8원 | 701.8원 |
44 | 아르헨티나 | 726원 | 726원 |
45 | 멕시코 | 726원 | 726원 |
46 | 과델루프, 네델란드령안틸레스, 마트니크, 버뮤다, 버어진제도(미국), 볼리비아, 아루바, 하이티, 엘살바도르, 영국령버진군도, 우루과이, 칠레, 케이만섬, 코스타리카, 콜롬비아, 푸에르토리코 | 701.8원 | 701.8원 |
47 | 가이아나, 과테말라, 그레나다, 니카라과, 도미니카, 도미니카공화국, 몬테세라트, 바베이도스, 바하마, 베네주엘라, 벨리제, 세인트루시아, 세인트빈센트, 세인트키츠, 안귈라, 안티구아,에콰도르, 온두라스, 자마이카, 쿠바, 터크스칼고스제도, 트리니다드토바고, 파나마, 파라과이, 페루, 포클랜드섬, 프랑스령기아나, 수리남 | 770원 | 770원 |
48 | 가나, 가봉, 남아프리카공화국, 레위니옹, 리비아, 말라위, 보스와나, 부룬디, 스와질랜드, 알제리아, 앙골라, 중앙아프리카, 짐바브웨, 세우타 | 652.3원 | 652.3원 |
49 | 감비아, 기니아, 기니아비소, 나미비아, 니제르, 레스트, 르완다, 라이베리아, 모로코, 모리셔스, 모리타니아, 부르키나파스, 세네갈, 세이쉘, 수단, 아이보리코스트, 우간다, 자이레, 잠비아, 카메룬, 케이프버드, 콩고, 튜니지아 | 770원 | 770원 |
50 | 마다가스카르, 나이지리아, 디에고가르시아,마요뜨, 말리, 모잠비크, 베넹, 상토메프린시페, 세인트헬레나, 소말리아, 씨에라레온, 아센시온, 에리트리아, 이디오피아, 이집트, 적도기니아, 지부티, 차드, 카니리제도, 케냐, 코모로, 탄자니아, 토고공화국 | 770원 | 770원 |
※부가세포함 금액
출처 : https://www.uplus.co.kr/ent/p070/NatFee.hpi
올레KT 국가별 서비스 요금
올레KT에서는 001 Free와 알짜요금제에 가입하게 되면 국제전화에 대한 혜택을 볼 수 있게 된다.
기존 국내전화에만 허용되던 통화량에 국제전화도 포함시켜주게 된다. 001음성통화를 통해서 해외에 전화 연결이 되는 것이다.
사진을 참고해서 국가별 요금 안내를 자세히 확인하기 바란다.
자세한 내용은 kt홈페이지에서 확인할 수 있다.
또한 알짜요금제를 통해서 나라별 통화요금도 별도로 제공해주고 있다.
알짜요금제 페이지에서 해당 국가를 선택하게 되면 1분당 과금되는 요금을 확인할 수 있다.
부과세가 포함된 실제금액이 과금되는것이기 때문에 국제전화 연결을 할때 참고하면 될 것 같다.
SKT텔레콤 국가별 서비스 요금
현재 SKT에서는 공식적으로 국제전화요금표를 제공해주고 있지 않기 때문에 찾기가 힘들다.
정리되는대로 업데이트 하겠다.