부산에서 콜택시를 부르는법은 매우 간단하다. 각 구별로(해운대구, 동래구, 진구, 북구, 사하구, 강서구, 동구, 중구, 연제구, 수영구, 남구, 금정구, 기장군, 서구, 사상구) 콜택시 전화번호가 공개되어 있기 때문이다.
그중에서 가장 많이 이용하고 검증된 콜택시 전화번호와 함께 부산시 택시요금은 얼마나 되는지 한 번 알아보도록 하겠다.
부산 콜택시 부르는법
부산에서 콜택시를 호출하고 싶다면 아래 전화번호에 직접 전화연결을 해도 되고, 네이버, 다음, 구글에서 검색해도 상관없다. 전화 연결시 통화요금이 부과된다.
전화연결이 완료되면 상담사가 출발지, 도착지에 대해서 물어보게 되고 언제 콜택시가 도착하는지 대략적인 시간을 안내받을 수 있다.
부산 콜택시 전화번호
콜택시명 | 전화번호 | 주소 |
착한콜택시 | 0507-1401-1661 | 부산 사상구 주례동 |
부산광역콜택시 | 010-9815-4455 | 부산 동래구 온천동 |
정관콜택시 | 051-728-1255 | 부산 기장군 정관읍 |
행복콜택시 | 010-9047-5127 | 부산 부산진구 부전1동 |
구포콜 | 0507-1390-5587 | 부산 사상구 덕포동 |
부경콜 | 051-330-1600 | 부산 북구 구포동 |
가가부산개인콜택시 | 010-2546-9134 | 부산 부산진구 연지동 |
부산콜택시 | 051-710-7577 | 부산 사하구 하단1동 |
부산콜택시 | 051-711-6611 | 부산 동구 초량동 |
행복콜 | 051-923-5050 | 부산 북구 만덕동 |
부산콜택시 | 051-711-4141 | 부산 동래구 수안동 |
매니저콜 | 0507-1407-2848 | 부산 사하구 다대동 |
리무진고급콜택시 | 0507-1361-1352 | 부산 수영구 광안동 |
월내길천콜택시 | 051-727-1313 | 부산 기장군 장안읍 |
부산 콜택시 요금표
중형택시 요금현황
대상지역 : 부산 전 지역
할증요금 적용시간대
심야 할증 : 운행시간을 기준으로 하여 00:00∼04:00 사이에 운행한 요금에 대하여 20% 할증
시계외 할증 : 사업구역외 운행시 미터기 요금의 30% 할증 심야할증시간(0시~4시)∙사업구역외운행시 복합할증 40%
구분 | 조정시행일 | 인상율(%) | 기본요금(2Km) | 주행요금 | 시간요금(15Km/h이하시) |
---|---|---|---|---|---|
1991년도 | 1991. 02. 04 | 7.1 | 800원 | 424m/100원 | 102초/100원 |
1992년도 | 1992. 06. 14 | 11.96 | 900원 | 381m/100원 | 92초/100원 |
1994년도 | 1994. 02. 15 | 22.1 | 1,000원 | 279m/100원 | 67초/100원 |
1995년도 | 1995. 10. 15 | 10 | 1,000원 | 247m/100원 | 60초/100원 |
1998년도 | 1998. 03. 01 | 23.06 | 1,300원 | 210m/100원 | 51초/100원 |
2001년도 | 2001. 07. 02 | 18.69 | 1,500원 | 172m/100원 | 42초/100원 |
2005년도 | 2005. 08. 17 | 11.29 | 1,800원 | 169m/100원 | 41초/100원 |
2008년도 | 2008. 10. 01 | 20.46 | 2,200원 | 143m/100원 | 34초/100원 |
2013년도 | 2013. 01. 01 | 16.23 | 2,800원 | 143m/100원 | 34초/100원 |
2017년도 | 2017. 09. 01 | 13.72 | 3,300원 | 133m/100원 | 34초/100원 |
모범과 대형택시 요금현황
대상지역 : 부산 전 지역
할증요금 : 없음
구분 | 조정시행일 | 기본요금 | 주행 요금 | 시간 요금(15Km/h이하시) |
---|---|---|---|---|
1994년도 | 1994. 12. 10 | 2,000원 (2Km) | 250m/200원 | 60초/200원 |
2005년도 | 2005. 08. 17 | 4,200원 (3Km) | 199m/200원 | 48초/200원 |
2008년도 | 2008. 10. 01 | 4,500원 (3Km) | 160m/200원 | 38초/200원 |
2017년도 | 2017. 9. 01 | 5,000원 (3Km) | 141m/200원 | 34초/200원 |
관광택시 요금현황
대상지역 : 부산 전 지역
구분 | 1시간 | 3시간 | 5시간 | 10시간 | 일일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
중 형 | 20,000 | 50,000 | 80,000 | 150,000 | 180,000 | 각종 통행료 및 주차요금 별도 |
모범·대형 | 30,000 | 80,000 | 130,000 | 230,000 | 260,000 | |
대형승합 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 280,000 | |
고 급 형 | – | 150,000 | 200,000 | 280,000 | 330,000 |